期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347592 | 小 | |||
3347591 | 14:23 | 6+4+2=12 | 小 | 对 |
3347590 | 14:20 | 2+9+1=12 | 大 | 错 |
3347589 | 14:16 | 2+0+6=08 | 小 | 对 |
3347588 | 14:13 | 1+5+1=07 | 大 | 错 |
3347587 | 14:09 | 5+1+4=10 | 小 | 对 |
3347586 | 14:06 | 4+7+0=11 | 小 | 对 |
3347585 | 14:02 | 6+7+5=18 | 大 | 对 |
3347584 | 13:59 | 3+1+7=11 | 小 | 对 |
3347583 | 13:55 | 9+4+0=13 | 小 | 对 |
3347582 | 13:52 | 7+1+3=11 | 大 | 错 |
3347581 | 13:48 | 9+2+7=18 | 大 | 对 |
3347580 | 13:45 | 6+5+5=16 | 大 | 对 |
3347579 | 13:41 | 7+3+3=13 | 小 | 对 |
3347578 | 13:38 | 2+1+1=04 | 大 | 错 |
3347577 | 13:34 | 0+3+9=12 | 大 | 错 |
3347576 | 13:31 | 5+6+1=12 | 大 | 错 |
3347575 | 13:27 | 6+3+4=13 | 大 | 错 |
3347574 | 13:24 | 3+3+5=11 | 大 | 错 |
3347573 | 13:20 | 7+5+7=19 | 小 | 错 |
3347572 | 13:17 | 0+2+4=06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347591 | 12 | 小 | 双 | ||
3347590 | 12 | 小 | 双 | ||
3347589 | 08 | 小 | 双 | ||
3347588 | 07 | 小 | 单 | ||
3347587 | 10 | 小 | 双 | ||
3347586 | 11 | 小 | 单 | ||
3347585 | 18 | 大 | 双 | ||
3347584 | 11 | 小 | 单 | ||
3347583 | 13 | 小 | 单 | ||
3347582 | 11 | 小 | 单 | ||
3347581 | 18 | 大 | 双 | ||
3347580 | 16 | 大 | 双 | ||
3347579 | 13 | 小 | 单 | ||
3347578 | 04 | 小 | 双 | ||
3347577 | 12 | 小 | 双 | ||
3347576 | 12 | 小 | 双 | ||
3347575 | 13 | 小 | 单 | ||
3347574 | 11 | 小 | 单 | ||
3347573 | 19 | 大 | 单 | ||
3347572 | 06 | 小 | 双 | ||
3347571 | 23 | 大 | 单 | ||
3347570 | 20 | 大 | 双 | ||
3347569 | 12 | 小 | 双 | ||
3347568 | 08 | 小 | 双 | ||
3347567 | 18 | 大 | 双 | ||
3347566 | 07 | 小 | 单 | ||
3347565 | 15 | 大 | 单 | ||
3347564 | 23 | 大 | 单 | ||
3347563 | 19 | 大 | 单 | ||
3347562 | 18 | 大 | 双 | ||
3347561 | 06 | 小 | 双 | ||
3347560 | 13 | 小 | 单 | ||
3347559 | 20 | 大 | 双 | ||
3347558 | 10 | 小 | 双 | ||
3347557 | 11 | 小 | 单 | ||
3347556 | 10 | 小 | 双 | ||
3347555 | 08 | 小 | 双 | ||
3347554 | 10 | 小 | 双 | ||
3347553 | 18 | 大 | 双 | ||
3347552 | 14 | 大 | 双 | ||
3347551 | 08 | 小 | 双 | ||
3347550 | 10 | 小 | 双 | ||
3347549 | 13 | 小 | 单 | ||
3347548 | 09 | 小 | 单 | ||
3347547 | 11 | 小 | 单 | ||
3347546 | 15 | 大 | 单 | ||
3347545 | 11 | 小 | 单 | ||
3347544 | 15 | 大 | 单 | ||
3347543 | 21 | 大 | 单 | ||
3347542 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出12 04 12 20 20 13 08 10 06 06 |